Abonnementen:
Aantal dagen per week | Kosten voor 1 hond per maand | Kosten voor 2 honden per maand | Kosten voor 3 honden per maand |
1 vaste dag per week | €50,- | €87,50 | €112,50 |
2 vaste dagen per week | €100,- | €175,- | €225,- |
3 vaste dagen per week | €138,- | €241,50 | €310,50 |
4 vaste dagen per week | €184,- | €322,- | €414,- |
5 vaste dagen per week | €220- | €427,- | €495,- |
Rittenkaarten:
Aantal ritten | Kosten per kaart | Houdbaarheid |
5 ritten | €75,- | 2 maanden |
10 ritten | €140 | 3 maanden |
Losse wandeling €15,-